產品圖片 | ||||
![]() |
||||
產品說明 | M O C E T X D 1 0 - M T 擁有時尚大方的外觀、明亮的 L C D 顯示器, 讓用戶能清楚查看來電顯示、通話詳細資訊。 X D 1 0 可壁掛安裝, 無需額外配件, 並配有標準 R J 9 連接器用於耳機。安裝簡單便利, 適用現有電話系統佈線, 能在中小型企業辦公室常見的二芯電話線路上運行。設有一鍵錄音功能鍵, 保存重要商務訊息, 提升 服務品質。 | |||
資源下載 | 規格書 ⬇ | 安裝手冊 ⬇ | 使用手冊 ⬇ | |
產品規格 | ||||
功能 | 數量 | 規格說明 | ||
英文電話簿 | 40組 | 每組16字元 / 16位號碼 / | ||
通話靜音 | 1靜音鍵 | 通話中按靜音鍵,可停止/恢復 | ||
振鈴音樂 | 4首 | 內線4首 / 外線4首 | ||
振鈴音量 | 可調 | 4段 | ||
免持音量 | 可調 | 8段 | ||
聽筒音量 | 可調 | 5段 | ||
耳機插座 | 1組 | RJ9 | ||
通話埠 | 1組 | 二芯配線 | ||
電話機體積 (長 x 寬 x 高) |
- | 222(L)x180(W)x38(H) mm | ||
預設編號劃 | 隨身密碼 (79) 自動總機 (890~895) 會議室(300~303) 分機號碼 (101~132) 個人簡撥 (470~479) 總機分機 (0) 廣播與廣播群(400~408) 系統簡撥(600~699) 外線代碼 (740~745, 746~753) 外線路由(80:PSTN,81:SIP) 響鈴群 (410~417) 語音信箱 (418) |
|||
常用功能碼 | F1 個人簡撥 F2 設定跟隨 F29 啟用跟隨開關 F2* 跟隨輔助燈開關 F4 勿擾 F52 背景音樂 F55 設定WAN IP F60 會議 F66 語音播放WAN IP F69 話機Reset設定 F73 暫留 F76 靜音 F78 自動重撥 F8 末碼重撥 F92 話機鬧鈴 F95 自動選線 F9# 耳機功能 F#3 可程式鍵設定 |